פירוט התגמולים ודמי הקיום
לפי מדד אפריל 2022
(העדכון בוצע בתגמול חודש אוקטובר 2022 כולל תשלום הפרשים)
*הסכומים נקובים בש"ח
תגמול בסיסי:
אחוז | סכום |
---|---|
10% | 531.05 |
15% | 796.57 |
19% | 1,008.99 |
20% | 1,062.09 |
30% | 1,593.14 |
40% | 2,124.19 |
50% | 2,655.24 |
60% | 3,186.28 |
70% | 3,717.33 |
80% | 4,248.38 |
90% | 4,779.42 |
100% | 5,310.47 |
100%+ | 7,434.66 |
תגמול פרישה מוקדמת כולל תוספת 40% מהתגמול לפי חוק:
אחוז הכנסה | פרש בגיל | יקבל סך |
---|---|---|
100% | 50-59 | 4,006.86 |
80% | 60 | 3,205.49 |
70% | 61 | 2,804.80 |
60% | 62 | 2,404.11 |
40% | 63 | 1,602.74 |
20% | 64 | 801.37 |
תוספת למימון צרכים מיוחדים – עזרת זולת (משקולות):
אחוזי נכות | מס משקולות | סכום |
---|---|---|
40-49 | 4 | 389.20 |
50-59 | 6 | 583.80 |
60-69 | 8 | 778.40 |
70-79 | 10 | 973.00 |
80-100 | 12 | 1,167.60 |
שעת ליווי | 1 | 450.00 |
שווי משקולת 1 = 97.3 ש"ח |
טיפול רפואי:
סעיף בתקנות ט' | רווק/נשוי | נשוי + |
---|---|---|
14 א 1 | 6,919.57 | 8,973.03 |
15 כפוף ל 14 א 1 | 5,189.68 | |
14 א 4 השלמה | 3,457.50 | 4,486.52 |
דמי ניידות לפי רמת זכאות:
רמה | סכום |
---|---|
רכב רפואי: | |
ב5+ | 1,236.14 |
ב15+ | 1,353.87 |
ג5+ | 1,624.30 |
ד30+ | 2,448.08 |
ד40+ | 2,636.42 |
עוורים | 2,856.60 |
*רכב מדינה*: | |
1 | 4,910.18 |
2 | 6,028.52 |
עיוורים | 2,725.01 |
דמי נסיעות קבועים לנכים שאינם זכאים לרכב: | |
רמה: | |
1 | 274.00 |
2 | 381.00 |
3 | 309.00 |
דמי קיום:
רווק/נשוי | נשוי + | |
---|---|---|
*השכלה גבוהה/הכשרה מקצועית* | ||
דרגת נכות: | ||
10%-18% | 3,320.30 | 4,852.39 |
19%-39% | 4,852.39 | 6,919.57 |
40%-100% | 6,919.57 | 9,695.63 |
+100% | 10,244.44 | 11,369.50 |
*דמי קיום - למ"ד* (נכים שהוכרו לפנים משורת הדין) | ||
קוד הטבה 295 | 2,548.45 | 3,625.98 |
תגמול חוסר פרנסה (חפ"ר):
דרגת נכות | רווק/נשוי | נשוי + |
---|---|---|
10%-18% | 3,320.30 | 4,852.39 |
19%-39% | 4,852.39 | 6,919.57 |
100%-40% | 6,919.57 | 8,973.03 |
100%+ | 10,244.44 | 11,369.50 |
תג"מ בגובה חפ"ר:
דרגת נכות | רווק | נשוי | נשוי + |
---|---|---|---|
10%-39% | 5,968.30 | 6,636.02 | 8,506.54 |
40%-100% | 7,715.34 | 8,291.59 | 10,006.62 |
תגמול נצרך:
דרגת נכות | ללא ילדים | עם ילדים |
---|---|---|
עד 59% | 9,997.47 | 11,099.67 |
100% | 11,034.17 | 12,136.36 |
100%+ | 12,900.22 | 14,002.41 |
מענק חד-פעמי לנכי 19%-10%:
דרגת נכות | תבניות | סכום |
---|---|---|
10% | 108 | 57,353.08 |
11% | 125 | 73,018.96 |
12% | 142 | 90,490.41 |
13% | 155 | 107,005.97 |
14% | 166 | 123,415.32 |
15% | 175 | 139,399.84 |
16% | 185 | 157,189.91 |
17% | 193 | 174,236.52 |
18% | 201 | 192,132.80 |
19% | 215 | 216,932.70 |
מקדמה לנכי 10%-19% | 1 | 531.05 |