פירוט התגמולים ודמי הקיום
לפי מדד ינואר 2025
(העדכון בוצע בתגמול חודש ינואר 2025 כולל תשלום הפרשים)
*הסכומים נקובים בש"ח
תגמול בסיסי:
אחוז | סכום |
---|---|
10% | 569.62 |
15% | 854.43 |
19% | 1,082.28 |
20% | 1,139.24 |
30% | 1,708.86 |
40% | 2,278.48 |
50% | 2,848.10 |
60% | 3,417.71 |
70% | 3,987.33 |
80% | 4,556.95 |
90% | 5,126.57 |
100% | 5,696.19 |
100%+ | 7,974.68 |
תגמול פרישה מוקדמת כולל תוספת 40% מהתגמול לפי חוק:
אחוז מתוספת התגמול | פרש בגיל | יקבל סך |
---|---|---|
100% | 50-59 | 4,297.98 |
80% | 60 | 3,438.38 |
70% | 61 | 3,008.58 |
60% | 62 | 2,578.79 |
40% | 63 | 1,719.19 |
20% | 64 | 859.60 |
תוספת למימון צרכים מיוחדים – עזרת זולת (משקולות):
אחוזי נכות | מס משקולות | סכום |
---|---|---|
40-49 | 4 | 417.44 |
50-59 | 6 | 626.16 |
60-69 | 8 | 834.88 |
70-79 | 10 | 1,043.60 |
80-100 | 12 | 1,252.32 |
שעת ליווי | 1 | 450.00 |
שווי משקולת 1 = 97.3 ש"ח |
טיפול רפואי:
סעיף בתקנות ט' | ללא ילדים | עם ילדים |
---|---|---|
14 א 1 | 7,422.19 | 9,624.74 |
15 כפוף ל 14 א 1 | 5,566.64 | |
14 ג (א) | 3,708.58 | 4,812.60 |
14 ג (ב) | 1,854.29 | 2,406.30 |
דמי ניידות לפי רמת זכאות:
טרם עודכן –
רמה | סכום |
---|---|
רכב רפואי: | |
ב5+ | 1,236.14 |
ב15+ | 1,353.87 |
ג5+ | 1,624.30 |
ד30+ | 2,448.08 |
ד40+ | 2,636.42 |
עוורים | 2,856.60 |
*רכב מדינה*: | |
1 | 4,910.18 |
2 | 6,028.52 |
עיוורים | 2,725.01 |
דמי נסיעות קבועים לנכים שאינם זכאים לרכב: | |
רמה: | |
1 | 274.00 |
2 | 381.00 |
3 | 309.00 |
דמי קיום:
ללא ילדים | עם ילדים | |
---|---|---|
*השכלה גבוהה/הכשרה מקצועית* | ||
דרגת נכות: | ||
10%-18% | 3,561.31 | 5,205.00 |
19%-39% | 5205.00 | 7,422.19 |
40%-100% | 7,422.19 | 10,399.93 |
+100% | 10,988.53 | 12,195.46 |
*דמי קיום - למ"ד* (נכים שהוכרו לפנים משורת הדין) | ||
קוד הטבה 295 | 2,548.45 | 3,625.98 |
תגמול חוסר פרנסה (חפ"ר):
דרגת נכות | ללא ילדים | עם ילדים |
---|---|---|
10%-18% | 3,561.31 | 5,205.00 |
19%-39% | 5,205.00 | 7,422.19 |
100%-40% | 7,422.19 | 9,624.74 |
100%+ | 10,988.53 | 12,195.46 |
תג"מ בגובה חפ"ר:
דרגת נכות | רווק/אלמן/גרוש/פרוד | נשוי | עם ילדים |
---|---|---|---|
10%-39% פיזי בלבד | 6,401.86 | 7,118.06 | 9,124.41 |
49%-20% | 8,275.59 | 8,893.91 | 10,733.34 |
תגמול נצרך:
דרגת נכות | ללא ילדים | עם ילדים |
---|---|---|
85 | 11,716.17 | 12,923.55 |
86 | 11,724.71 | 12,932.09 |
87 | 11,733.26 | 12,940.64 |
88 | 11,741.80 | 12,949.18 |
89 | 11,750.35 | 12,957.73 |
90 | 12,015.22 | 13,222.60 |
91 | 12,026.61 | 13,233.99 |
92 | 12,038.00 | 13,245.38 |
93 | 12,049.40 | 13,256.78 |
94 | 12,060.79 | 13,268.17 |
95 | 12,072.18 | 13,279.56 |
96 | 12,083.57 | 13,290.95 |
97 | 12,094.97 | 13,302.35 |
98 | 12,106.36 | 13,313.74 |
99 | 12,117.75 | 13,325.13 |
100% | 12,129.14 | 13,336.52 |
100%+ | 14,179.78 | 15,387.16 |
מענק חד-פעמי לנכי 19%-10%:
דרגת נכות | תבניות | סכום |
---|---|---|
10% | 108 | 61,518.85 |
11% | 125 | 78,322.61 |
12% | 142 | 97,063.08 |
13% | 155 | 114,778.23 |
14% | 166 | 132,379.46 |
15% | 175 | 149,524.99 |
16% | 185 | 168,607.22 |
17% | 193 | 186,891.99 |
18% | 201 | 206,088.15 |
19% | 215 | 232,689.36 |
מקדמה לנכי 10%-19% | 1 | 569.62 |